Sedangkan satu-satunya wakil Indonesia, Hilman Maksum, hanya finis di urutan 17 dengan selisih dua lap dari sang pemenang. Hasil tersebut lebih buruk satu tempat dari yang didapat crosser asal Kroya itu pada Race 1.
Dengan hasil tersebut, Fabvre dan Prado berhasil menjadi pembalap yang sukses mendominasi dua seri beruntun MXGP 2023 yang berlangsung di Indonesia. Sebelumnya, pada pekan lalu dalam seri ke-10 di Sirkuit Samota, Sumbawa, NTB, mereka masing-masing juga berhasil mengantongi satu kemenangan.
Berikut Hasil Lengkap Race 2 MNC MXGP Lombok 2023:
1 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:34.487 0.000 47.022 25
2 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory RacingGASGAS 35:36.295 1.808 46.982 22
3 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGPYamaha 35:37.218 2.731 46.962 20
4 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGPYamaha 35:37.665 3.178 46.952 18
5 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 36:08.714 34.227 46.280 16
6 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZHonda 36:16.710 42.223 46.110 15
7 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha RacingYamaha 36:22.798 48.311 45.981 14
8 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA BatteryKTM 36:30.824 56.337 45.813 13
9 43 EVANS, Mitchell AUS MA Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:44.577 1:10.090 45.527 12
10 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 36:57.148 1:22.661 45.269 11
11 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 37:05.241 1:30.754 45.104 10
12 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 37:13.740 1:39.253 44.933 9
13 9 PETROV, Petar BUL BMF AIT Racing Team Yamaha 35:35.835 -1 Lap 44.228 8
14 75 ROOSIORG, Hardi EST EMF JWR Honda Racing Honda 36:13.519 37.684 43.461 7
15 336 STEWART, Lewis AUS IMI KTM 36:28.627 52.792 43.161 6
16 167 MURRAY, Nicholas AUS MA Husqvarna 36:23.963 -2 Laps 40.550 5
17 204 MAKSUM, Hilman INA IMI KTM 36:40.428 16.465 40.247 4
18 988 KERHOAS, Lionel FRA FFM Husqvarna 37:47.781 -3 Laps 36.448 3
(Djanti Virantika)