Luca Marini memimpin waktu tercepat sementara pada awal dimulainya Q2. Jorge Martin dan Alex Marquez mengikuti di belakangnya.
Martin kemudian mencuri posisi teratas dari Marini dengan waktu 0,238 detik di atasnya. Giannantonio terjatuh di Tikungan terakhir, yang kemudian juga diikuti Marini yang terjatuh pada Tikungan 9.

Martin yang berusaha untuk memperbaiki waktunya pada lap terakhir justru harus terjatuh di Tikungan 4. Francesco Bagnaia pun sukses mencuri posisi teratas dari rivalnya dengan waktu 0,058 detik lebih cepat.
Berikutnya, ada sesi sprint race MotoGP Malaysia 2023 yang akan berlangsung siang nanti. Menarik menantikan siapa pembalap yang akan menang.
Berikut Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Malaysia 2023:
1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) 1'57.491s 7/7 333k
2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.058s 3/6 338k
3 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.099s 3/4 334k
4 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.170s 7/7 335k
5 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.296s 2/4 334k
6 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.314s 7/7 336k
7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.559s 3/7 335k
8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.589s 7/7 331k
9 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.762s 7/7 335k
10 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.977s 3/7 333k
11 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +1.720s 2/5 329k
12 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +4.357s 2/6 334k
Qualifying 1:
13 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) 1'58.069s 5/6 333k
14 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* 1'58.107s 5/6 331k
15 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'58.321s 6/6 331k
16 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1'58.44s 5/7 334k
17 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) 1'58.555s 2/6 335k
18 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) 1'58.623s 6/7 329k
19 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) 1'58.638s 6/7 332k
20 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1'58.717s 2/5 335k
21 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'58.886s 5/7 329k
22 Alvaro Bautista SPA Aruba.It Ducati (GP23) 1'59.418s 2/5 333k
23 Iker Lecuona SPA LCR Honda (RC213V) 1'59.658s 5/7 329k
(Djanti Virantika)
Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.