16. = Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.770s +1.719s [24/53]
17. = Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 56.891s +1.840s [28/42]
18. = Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.921s +1.870s [23/43]
19. = Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici) 1m 56.932s +1.881s [33/46]
20. = Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 1m 57.053s +2.002s [22/39]
21. = Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 57.090s +2.039s [31/38]
22. = Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.137s +2.086s [29/48]
23. = Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 57.459s +2.408s [30/44]
(Rivan Nasri Rachman)