19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.764s +1.216s [12/13] 345k
20. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 48.916s +1.368s [9/9] 343k
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 49.277s +1.729s [11/11] 347k
22. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 49.319s +1.771s [12/12] 343k
23. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 49.834s +2.286s [10/12] 341k
24. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 50.563s +3.015s [2/6] 346
(Fetra Hariandja)
Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.