Perempuan
Nomor / Nama / Catatan Waktu / Negara Asal / Tanggal Rekor yang Diraihnya / Lokasi
1. Florence Griffith-Joyner, 10.49, Amerika Serikat, 16 Juli 1988, Indianapolis
2. Carmelita Jeter, 10.64, Amerika Serikat, 20 September 2009, Shanghai
3. Marion Jones, 10.65, Amerika Serikat, 12 September 1998, Johannesburg
4. Shelly-Ann Fraser-Pryce, 10.70, Jamaika, 29 Juni 2012, Kingston
5. Christine Arron, 10.73, Prancis, 19 Agustus 1998, Budapest
6. Merlene Ottey, 10.74, Jamaika, 7 September 1996, Milan
7. Kerron Stewart, 10.75, Jamaika, 10 Juli 2009, Roma
8. Evelyn Ashford, 10.76, Amerika Serikat, 22 Agustus 1984, Zurich
9. Veronica Campbell-Brown, 10.76, Jamaika, 31 Mei 2011, Ostrava
10. Irina Privalova, 10.77, Rusia, 6 Juli 1994, Lausanne
(Arief Hadi Purwono)
Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.