Posisi lima besar dilengkapi dengan pembalap Tim Monster Energy Yamaha, yakni Maverick Vinales. Ia mencatatkan waktu 1 menit 32,556 detik pada sesi pertama di hari kedua rangkaian MotoGP Prancis 2020 ini.
Rekan setim Vinales, yakni Valentino Rossi, diketahui bertengger di urutan kedelapan dalam sesi latihan bebas ketiga MotoGP Prancis 2020. Ia harus puas berada di tempat itu usai hanya mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 32,640 detik. Rossi sendiri sempat mengalami insiden saat menjalani latihan bebas ini, tepatnya di tikungan keempat.
Duo pembalap Suzuki juga harus menelan pil pahit di latihan bebas ketiga. Joan Mir tercecer di urutan ke-12 setelah mencatatkan waktu dengan 1 menit 32,792 detik. Sementara Rins, ia berada di urutan ke-14 dengan catatan waktu 1 menit 33,204 detik.
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas ketiga MotoGP Prancis 2020:
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 310.6 1'32.319
2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 314.5 1'32.449 0.130 / 0.130
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.6 1'32.476 0.157 / 0.027
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 314.5 1'32.503 0.184 / 0.027
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 319.6 1'32.558 0.239 / 0.055
6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 315.5 1'32.631 0.312 / 0.073
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'32.640 0.321 / 0.009
8 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.6 1'32.648 0.329 / 0.008
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.6 1'32.660 0.341 / 0.012
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 317.5 1'32.686 0.367 / 0.026
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.6 1'32.739 0.420 / 0.053
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.5 1'32.792 0.473 / 0.053
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.6 1'33.204 0.885 / 0.412
14 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 316.5 1'33.290 0.971 / 0.086
15 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 314.5 1'33.293 0.974 / 0.003
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 315.5 1'33.297 0.978 / 0.004
17 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.5 1'33.376 1.057 / 0.079
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.5 1'33.470 1.151 / 0.094
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 314.5 1'33.482 1.163 / 0.012
20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 313.5 1'33.499 1.180 / 0.017
21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 312.6 1'33.686 1.367 / 0.187
22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1'33.757 1.438 / 0.071
(Ramdani Bur)