Sementara itu, Binder terlempar ke posisi keempat. Pasalnya, di urutan ketiga, ini sementara diisi oleh oleh Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing).
Persaingan posisi tiga besar semakin sengit. Kali ini, Jack Miller (Red Bull KTM) menggeser posisi Giannantonio. Bezzecchi pun berhasil menjadi yang tercepat di sesi FP2 dengan catatan yang sama.
Selanjutnya, ada sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2023 yang langsung digelar usai latihan bebas 2 rampung. Selain itu, ada juga sesi sprint race yang akan digelar hari ini.
Berikut Hasil Lengkap Latihan Bebas 2 MotoGP Jepang 2023:
1 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1'44.622s 11/14 316k
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.367s 10/14 316k
3 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.385s 10/12 315k
4 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.399s 10/10 308k
5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.436s 6/10 312k
6 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.467s 5/10 315k
7 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.526s 8/15 312k
8 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.538s 9/13 311k
9 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.563s 10/10 309k
10 Maverick ViƱales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.564s 8/13 313k
11 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.580s 5/13 311k
12 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.623s 11/13 313k
13 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.696s 8/11 307k
14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.713s 3/8 310k
15 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.721s 9/11 313k
16 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.915s 6/10 311k
17 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.240s 4/11 314k
18 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.387s 5/13 309k
19 Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) +1.665s 6/12 311k
20 Cal Crutchlow GBR Yamalube RS4GP (YZR-M1) +1.868s 6/12 311k
21 Michele Pirro ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.995s 9/10 309k
(Djanti Virantika)