Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hasil Kualifikasi MNC MXGP 2023: Tampil Gacor, Romain Febvre Rebut Pole Position!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:18 WIB
Hasil Kualifikasi MNC MXGP 2023: Tampil Gacor, Romain Febvre Rebut Pole Position!
Romain Febvre kala balapan. (Foto: Instagram/@romainfebrve)
A
A
A

Sementara itu, Coldenhoff yang akan start dari posisi ketiga mempunyai jarak 4 menit 790 detik dari Febvre. Tentunya, menarik menanti pertarungan tiga terdepan pada balapan utama MNC MXGP 2023.

Balapan tersebut akan berlangsung dalam dua sesi, yakni Race 1 dan 2 pada Minggu (25/6/2023) besok. Race 1 akan berlangsung pada pukul 12.15 WIB. Sedangkan, Race 2 akan dihelat pada pukul 15.10 WIB.

Berikut Hasil Lengkap Kualifikasi MNC MXGP 2023:

1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 24:59.527 12 0:00.000 0:00.000 2:00.186 1 52.119

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:03.665 12 0:04.138 0:04.138 2:01.130 2 51.713

3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 25:04.317 12 0:04.790 0:00.652 2:00.904 4 51.81

4 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 25:09.010 12 0:09.483 0:04.693 2:00.992 4 51.772

5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 25:11.251 12 0:11.724 0:02.241 2:01.004 2 51.767

6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 25:14.964 12 0:15.437 0:03.713 2:01.761 3 51.445

7 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 25:23.155 12 0:23.628 0:08.191 2:02.323 3 51.209

8 43 Evans, Mitchell AUS MA Kawasaki 25:26.522 12 0:26.995 0:03.367 2:02.471 4 51.147

9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 25:29.216 12 0:29.689 0:02.694 2:01.818 4 51.421

10 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 25:31.692 12 0:32.165 0:02.476 2:02.450 5 51.156

11 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 25:32.685 12 0:33.158 0:00.993 2:04.102 7 50.475

12 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 25:34.314 12 0:34.787 0:01.629 2:03.852 3 50.576

13 9 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 26:00.943 12 1:01.416 0:26.629 2:04.335 3 50.38

14 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 26:11.094 12 1:11.567 0:10.151 2:04.469 4 50.326

15 75 Roosiorg, Hardi EST EMF Honda 26:55.057 12 1:55.530 0:43.963 2:07.555 5 49.108

16 336 Stewart, Lewis AUS IMI KTM 27:01.058 12 2:01.531 0:06.001 2:07.366 3 49.181

17 167 Murray, Nicholas AUS MA Husqvarna 27:15.819 12 2:16.292 0:14.761 2:10.292 2 48.077

18 204 Maksum, Hilman INA IMI KTM 26:24.021 11 1 lap 1 lap 2:14.734 4 46.492

19 988 Kerhoas, Lionel FRA FFM Husqvarna 26:30.611 10 2 laps 1 lap 2:27.581 1 42.444

(Djanti Virantika)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement