8 ˅3 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.366s 27/27 321k
9 ^7 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.403s 22/25 324k
10 ^3 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.471s 25/25 320k
11 ˅1 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +0.492s 26/28 318k
12 ˅3 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.522s 22/26 313k
13 ˅12 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.529s 29/30 325k
14 ˅8 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.549s 26/27 313k
15 ^2 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +0.560s 24/26 321k
16 ˅12 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.668s 25/27 317k
17 ˅6 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.796s 22/25 315k
18 ˅3 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +0.921s 33/33 320k
19 ˅1 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +1.130s 25/28 322k
20 ^1 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +1.839s 32/32 314k
21 ˅2 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.862s 27/28 318k
22 = Mika Kallio FIN Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.409s 28/29 315k
(Mochamad Rezhatama Herdanu)
Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.