Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hasil Sesi Latihan Bebas 1 MotoGP Valencia 2019

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2019 |17:12 WIB
Hasil Sesi Latihan Bebas 1 MotoGP Valencia 2019
Fabio Quartararo dan Marc Marquez. (Foto: Laman resmi MotoGP)
A
A
A

Rossi yang terjatuh di tikungan keempat harus puas hanya bertengger di posisi kedelapan dalam hasil keseluruhan sesi latihan bebas 1 MotoGP Valencia 2019. Ia mencatatkan waktu yang terpaut 0,521 detik dari Quartararo.

Valentino Rossi terjatuh

Di belakangnya, ada pembalap tim utama Ducati, Andrea Dovizioso, yang juga harus menelan pil pahit. Selain Dovizioso, pembalap Tim Repsol Honda yang memutuskan untuk pensiun usai gelaran MotoGP Valencia 2019, Jorge Lorenzo, juga tak mampu berbicara banyak dalam FP1. Ia tercecer ke posisi ke-18.

Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas 1 MotoGP Valencia 2019:

1. 20 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1'31.455

2. 43 Jack Miller AUS Pramac Racing Ducati 325.8 1'31.512 0.057 / 0.057

3. 93 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1'31.532 0.077 / 0.020

4. 12 Maverick Vinales SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1'31.595 0.140 / 0.063

5. 21 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1'31.658 0.203 / 0.063

6. 36 Joan Mir SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.3 1'31.794 0.339 / 0.136

7. 44 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.8 1'31.917 0.462 / 0.123

8. 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 316.8 1'31.976 0.521 / 0.059

9. 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team Ducati 324.3 1'32.132 0.677 / 0.156

10. 42 Alex Rins SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.8 1'32.206 0.751 / 0.074

11. 9 Danilo Petrucci ITA Ducati Team Ducati 319.8 1'32.235 0.780 / 0.029

12. 41 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.8 1'32.244 0.789 / 0.009

13. 5 Johann Zarco FRA LCR Honda IDEMITSU Honda 316.8 1'32.512 1.057 / 0.268

14. 51 Michele Pirro ITA Ducati Team Ducati 321.3 1'32.538 1.083 / 0.026

15. 35 Cal Crutchlow GBR LCR Honda CASTROL Honda 324.3 1'32.727 1.272 / 0.189

16. 29 Andrea Iannone ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1'32.769 1.314 / 0.042

17. 82 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.8 1'32.852 1.397 / 0.083

18. 99 Jorge Lorenzo SPA Repsol Honda Team Honda 321.3 1'32.860 1.405 / 0.008

19. 17 Karel Abraham CZE Reale Avintia Racing Ducati 319.8 1'33.312 1.857 / 0.452

20. 63 Francesco Bagnaia ITA Pramac Racing Ducati 321.3 1'33.365 1.910 / 0.053

21. 53 Tito Rabat SPA Reale Avintia Racing Ducati 321.3 1'33.446 1.991 / 0.081

22. 55 Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 312.5 1'34.374 2.919 / 0.928

23. 27 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 313.9 1'34.563 3.108 / 0.189

(Djanti Virantika)

Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement