15. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 33.123s +1.137s [13/21] 300k
16. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.259s +1.273s [20/20] 302k
17. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.357s +1.371s [20/22] 300k
18. Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 34.113s +2.127s [13/20] 301k
19. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.135s +2.149s [18/19] 296k
20. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 34.229s +2.243s [13/19] 297k
21. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 34.481s +2.495s [11/18] 299k
22. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 35.479s +3.493s [18/19] 298k
(Djanti Virantika)