15. Tito Rabat ESP Reale Avintia (Desmosedici GP18) 1m 41.509s +1.682s [14/19] 325k
16. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 41.513s +1.686s [18/19] 323k
17. Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici GP18) 1m 41.641s +1.814s [9/17] 327k
18. Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 41.657s +1.830s [10/21] 324k
19. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 41.692s +1.865s [9/18] 329k
20. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici GP19) 1m 41.768s +1.941s [9/14] 329k
21. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici GP18)* 1m 41.875s +2.048s [17/17] 327k
22. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 42.679s +2.852s [19/20] 321k
(Andika Pratama)