12. = Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 0.146s +0.584s [7/38]
13. = Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) 2m 0.230s +0.668s [25/40]
14. ^5 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2m 0.243s +0.681s [27/32]
15. ˅1 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 2m 0.267s +0.705s [15/30]
16. ˅1 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici)* 2m 0.417s +0.855s [7/30]
17. ˅1 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 0.510s +0.948s [21/22]
18. ˅1 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 0.523s +0.961s [4/30]
19. ˅1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 0.546s +0.984s [10/39]
20. = Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 2m 0.672s +1.110s [7/37]
21. = Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 0.876s +1.314s [17/38]
22. = Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 2m 1.245s +1.683s [9/42]
23. = Yamaha Test 1 N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 1.406s +1.844s [15/22]
24. = Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.654s +2.092s [3/20]
25. = Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 2m 2.167s +2.605s [7/35]
26. = Yamaha Test 2 N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.989s +3.427s [8/14]
27. = Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 3.276s +3.714s [17/22]
(Djanti Virantika)