Koleksi kemenangan itu membuat Rossi menjadi pembalap yang paling sering memenangkan balapan MotoGP Belanda. Rossi terakhir kali memenangkan MotoGP Belanda pada musim 2017 silam.
Namun, licinnya lintasan menjadi tantangan tersendiri bagi semua pembalap pada sesi latihan bebas 2 ini. Pada akhirnya, Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) kembali menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 33,241 detik. Vinales diikuti Miguel Oliveira (KTM Red Bull) di posisi kedua dan rekan setim Top Gun-julukan Vinales, Fabio Quartararo, ada di tempat ketiga.
Marquez, yang terjatuh dengan cukup keras, mampu berada di posisi keempat. Torehan Marquez jauh lebih baik ketimbang Rossi yang tercecer di posisi ke-18.
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas 2 MotoGP Belanda 2021:
1 = Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'33.241s 5/14 301k
2 ^12 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.159s 5/12 307k
3 ^1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.250s 4/13 298k
4 ^5 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.319s 4/4 308k
5 ^8 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.460s 4/11 304k
6 ˅1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.467s 5/12 310k
7 ˅4 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.719s 6/15 307k
8 ^3 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.825s 6/7 310k
9 ˅2 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.840s 6/8 306k
10 ˅8 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.855s 5/9 306k
11 ˅5 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +0.893s 6/11 299k
12 ^8 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +1.098s 5/13 308k
13 ^5 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.117s 6/13 308k
14 ˅4 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* +1.220s 4/14 299k
15 ^2 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) +1.298s 5/12 299k
16 ^3 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +1.417s 6/12 305k
17 ˅1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.525s 5/11 302k
18 ˅3 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.536s 6/11 298k
19 ˅7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +1.591s 4/7 309k
20 ˅12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +2.485s 3/9 301k
21 ^1 Garrett Gerloff USA Petronas Yamaha (YZR-M1) +2.503s 4/12 296k
22 ˅1 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +2.975s 6/12 300k
(Mochamad Rezhatama Herdanu)