Hasil Sesi Latihan Bebas Dua MotoGP Doha 2021: Tiga Pembalap Ducati Terdepan, Valentino Rossi Masih Kesulitan

Admiraldy Eka Saputra, Jurnalis
Sabtu 03 April 2021 01:34 WIB
Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia (Foto: Twitter/Ducati Corse)
Share :

Pada seri sebelumnya, Zarco bahkan berhasil memecahkan top speed MotoGP dengan Desmosedici GP-20 yang menjadi tunggangannya.

Eks rider KTM itu melakukannya saat mengikuti sesi latihan bebas 4 (FP4) MotoGP Qatar, akhir pekan kemarin.

Sementara itu, hasil kurang baik masih didapat Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) pada sesi latihan bebeas dua kali ini. Meski berhasil memperbaiki catatan waktunya, The Doctor hanya berada di posisi ke-14 dan hampir terpaut satu detik dari Jack Miller sebagai pembalap tercepat.

Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas dua MotoGP Doha 2021, Sabtu (3/4/2021)

1 ^17 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) 1'53.145s 13/15 348k

2 ^18 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +0.313s 15/15 348k

3 ^19 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.392s 17/17 356k

4 ^3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.438s 15/16 344k

5 ˅1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +0.448s 17/17 354k

6 ˅5 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.501s 10/11 344k

7 ˅2 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.554s 11/15 343k

8 ˅6 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.568s 15/17 343k

9 ˅6 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.727s 18/18 343k

10 ˅1 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +0.769s 18/18 350k

11 ^4 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.799s 16/17 347k

12 ˅6 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +0.824s 15/16 344k

13 ˅5 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.867s 17/17 342k

14 ^3 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.967s 18/18 347k

15 ˅5 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.982s 9/13 348k

16 ˅3 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.003s 13/16 347k

17 ˅5 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +1.060s 13/15 351k

18 ˅2 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.092s 13/15 351k

19 ˅5 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +1.371s 14/16 347k

20 ˅9 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +1.535s 16/17 346k

21 = Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* +1.826s 11/17 339k

22 ˅3 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) +2.224s 15/15 346k

(Mochamad Rezhatama Herdanu)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Sports lainnya