Di belakang Vinales ada Bagnaia yang secara mengejutkan mampu menempati posisi lima. Hal itu cukup mengejutkan mengingat Bagnaia sepanjang kejuaraan musim ini tampil buruk karena sering terjatuh dalam balapan. Posisi lima yang didapatkan Bagnaia semoga mampu dimanfaatkan secara maksimal pada balapan akhir pekan ini.
Sementara itu, rekan setim Vinales, Valentino Rossi, lagi-lagi tampil buruk di Sirkuit Red Bull Ring. Rossi yang tak terlalu mentereng sejak hari pertama hanya mampu menempati posisi 10 saat kualifikasi MotoGP Austria 2019. Hal itu semakin menyulitkan Rossi untuk meraih hasil apik pada balapan akhir pekan ini.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Austria 2019:
1. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1'23.027s 7/9 311k
2. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1)* +0.434s 9/9 303k
3. Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) +0.488s 8/10 309k
4. Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.496s 8/10 305k
5. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* +0.625s 7/8 309k
6. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.642s 9/9 304k
7. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.654s 8/9 306k
8. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) +0.661s 8/10 310k
9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.727s 6/8 310k
10. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.790s 7/9 304k
11. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) +0.839s 6/9 306k
12. Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) +0.937s 4/7 307k
13. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'24.13s 7/8 303k
14. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1'24.27s 8/9 303k
15. Tito Rabat SPA Reale Avintia Ducati (GP18) 1'24.389s 7/9 306k
16. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1'24.392s 9/9 305k
17. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1'24.423s 9/9 307k
18. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1'24.526s 7/9 303k
19. Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1'24.749s 9/9 303k
20. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'24.759s 9/9 305k
21. Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) 1'25.02s 4/8 309k
(Andika Pratama)