19. Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 39.032s +1.381s [11/13] 284k
20. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 39.097s +1.446s [13/13] 288k
21. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 39.313s +1.662s [12/12] 281k
22. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 39.419s +1.768s [2/2] 284k
23. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 39.555s +1.904s [5/16] 282k
24. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 40.462s +2.811s [5/12] 283k
(Fetra Hariandja)