19. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 38.298s +1.341s [17/19] 286k
20. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 38.327s +1.370s [12/17] 287k
21. Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 38.580s +1.623s [17/19] 284k
22. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 38.669s +1.712s [15/20] 286k
23. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 38.838s +1.881s [18/18] 284k
24. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 40.218s +3.261s [16/20] 281k
(Fetra Hariandja)