23. ˅3 Yamaha Test 2 N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 1.736s +1.856s [11/21]
24. ˅2 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 2.156s +2.276s [3/9]
25. = Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 2m 2.944s +3.064s [16/23]
Sesi Keempat
1. ^5 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 59.621s [Lap 25/33]
2. ˅1 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 59.880s +0.259s [28/30]
3. ˅1 Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 59.937s +0.316s [8/30]
4. ˅1 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.051s +0.430s [22/31]
5. ˅1 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 2m 0.054s +0.433s [17/29]
6. ˅1 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.197s +0.576s [12/20]
7. ^2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2m 0.218s +0.597s [3/29]
8. ˅1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 0.313s +0.692s [26/27]
9. ˅1 Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici) 2m 0.383s +0.762s [26/30]
10. = Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 2m 0.515s +0.894s [23/34]
11. = Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 0.678s +1.057s [10/31]
12. = Tito Rabat ESP Reale Avintia (Desmosedici) 2m 0.680s +1.059s [30/33]