20. Stefan Bradl GER HRC Honda Team (RC213V) 1m 34.584s +1.976s [13/20] 295k
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 34.614s +2.006s [16/18] 292k
22. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 34.801s +2.193s [19/21] 288k
23. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP17)* 1m 34.967s +2.359s [16/18] 287k
24. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 35.077s +2.469s [17/17] 291k
25. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 35.529s +2.921s [20/20] 292k
26. Christophe Ponsson FRA Reale Avintia (GP16)* 1m 40.038s +7.430s [20/22] 281k
(Bagas Abdiel)