19. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.486s +1.311s [13/16] 307k
20. Stefan Bradl GER HRC Honda Team (RC213V) 1m 56.686s +1.511s [15/17] 311k
21. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.902s +1.727s [14/14] 305k
22. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 56.964s +1.789s [13/15] 307k
23. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 57.008s +1.833s [16/16] 305k
24. Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.204s +2.029s [13/14] 306k
25. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.322s +2.147s [6/17] 303k
26. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 57.560s +2.385s [8/14] 309k
(Rivan Nasri Rachman)