Hasil Sesi Latihan Bebas 3 MotoGP Belanda 2018

Andika Pratama, Jurnalis
Sabtu 30 Juni 2018 16:19 WIB
Marc Marquez (Foto: Laman Resmi MotoGP)
Share :

10. ^9 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 33.915s +0.574s [16/17] 313k

11. ˅1 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 33.939s +0.598s [19/19] 310k

12. ^4 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 33.968s +0.627s [17/20] 311k

13. ˅10 Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 33.986s +0.645s [20/21] 312k

14. ˅3 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 34.073s +0.732s [18/20] 313k

15. ^2 Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 34.151s +0.810s [19/21] 309k

16. ˅7 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.202s +0.861s [21/21] 309k

17. ^1 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 34.624s +1.283s [17/18] 309k

18. ^3 Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.637s +1.296s [20/21] 308k

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Sports lainnya