HASIL Time Practice MNC MXGP Lombok 2023 sudah diketahu. Pembalap Red Bull GASGAS, Jorge Prado, tampil menggila sehingga keluar sebagai yang tercepat.
Sesi Time Practice MNC MXGP Lombok 2023 digelar di Sirkuit Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (1/7/2023) siang WITA. Prado bertengger di 3 besar bersma adengan Jorge Romain dan juga Jeremy Seewer.
Hasil tersebut membuat Prado sukses melesat dari waktu yang dicatatkannya pada latihan bebas pagi hari ini. Dalam sesi tersebut, dirinya hanya mampu menempati posisi ke-6 dengan waktu 1 menit 55,608 detik.
Jeremy Seewer yang finis terdepan pada latihan bebas pagi hari ini menduduki posisi ketiga. Pembalap asal Swiss itu mencatatkan waktu 1 menit 49,454 detik.
Posisi keempat ditempati Ruben Fernandez (HRC) yang mencatatkan waktu 1 menit 49,590 detik. Waktu yang ditorehkannya itu lebih lambat 1,19 detik dari Prado di posisi terdepan.
Calvin Vlaanderen (Yamaha) melengkapi lima besar dalam sesi time practice siang hari ini. Dia hanya tertinggal 0,081 detik dari Fernandez di depannya.
Pembalap Yamaha, Glenn Coldenhoff, yang menempati lima besar pada sesi latihan bebas pagi hari ini harus rela finis di posisi ke-7 pada sesi time practice siang ini. Crosser Belanda itu mencatatkan waktu 1 menit 49,920 detik.
Setelah ini, para crosser dunia akan menjalani satu sesi terakhir lagi sebelum beristirahat dan mempersiapkan diri untuk balapan esok hari. Para pembalap akan melangsungkan sesi kualifikasi pada hari ini pukul 16.00 WITA atau 15.00 WIB.
Berikut Hasil Lengkap Time Practice MNC MXGP Lombok 2023:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 1:48.400 3 0:00.000 0:00.000 7 54.465
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:49.346 9 0:00.946 0:00.946 10 53.994
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:49.454 4 0:01.054 0:00.108 9 53.94
4 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 1:49.590 8 0:01.190 0:00.136 10 53.874
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:49.671 5 0:01.271 0:00.081 8 53.834
6 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 1:49.744 9 0:01.344 0:00.073 11 53.798
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:49.920 2 0:01.520 0:00.176 10 53.712
8 43 Evans, Mitchell AUS MA Kawasaki 1:50.633 5 0:02.233 0:00.713 10 53.366
9 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 1:51.735 6 0:03.335 0:01.102 9 52.839
10 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 1:51.773 5 0:03.373 0:00.038 10 52.821
11 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 1:51.871 4 0:03.471 0:00.098 9 52.775
12 9 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:52.347 6 0:03.947 0:00.476 7 52.551
13 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:52.812 4 0:04.412 0:00.465 7 52.335
14 75 Roosiorg, Hardi EST EMF Honda 1:53.485 5 0:05.085 0:00.673 9 52.024
15 336 Stewart, Lewis AUS IMI KTM 1:55.995 6 0:07.595 0:02.510 8 50.899
16 167 Murray, Nicholas AUS MA Husqvarna 1:58.844 5 0:10.444 0:02.849 6 49.679
17 204 Maksum, Hilman INA IMI KTM 2:01.153 6 0:12.753 0:02.309 9 48.732
18 988 Kerhoas, Lionel FRA FFM Husqvarna 2:13.969 5 0:25.569 0:12.816 8 44.07
(Djanti Virantika)