13. = Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) 1m 59.368s +1.129s [13/57]
14. = Tito Rabat ESP Reale Avintia (Desmosedici) 1m 59.485s +1.246s [9/19]
15. = Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 59.486s +1.247s [25/43]
16. = Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 59.497s +1.258s [13/56]
17. = Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 59.640s +1.401s [15/44]
18. = Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 59.751s +1.512s [14/49]
19. = Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 59.949s +1.710s [9/38]
20. = Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 2m 0.378s +2.139s [22/36]
21. = Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 2m 0.766s +2.527s [9/13]
22. = Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 0.990s +2.751s [3/36]
23. = Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 1.020s +2.781s [4/38]
24. = Yamaha Test 2 N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 1.243s +3.004s [3/38]
25. = Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 1.608s +3.369s [14/31]
26. = Yamaha Test 1 N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 1.719s +3.480s [5/31]
(Mochamad Rezhatama Herdanu)