Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hasil Sesi Latihan Bebas 3 MotoGP Republik Ceko 2018

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 04 Agustus 2018 |16:31 WIB
Hasil Sesi Latihan Bebas 3 MotoGP Republik Ceko 2018
Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BRNO – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, tampil menjadi yang tercepat saat dirinya melakoni sesi latihan bebas ketiga MotoGP Republik Ceko 2018 yang berlangsung di Sirkuit Brno, Sabtu (4/8/2018) sore WIB. The Doctor –julukan Rossi– mampu melajukan motor YZR-M1 miliknya hingga mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,175 detik.

Rossi yang di sesi latihan pertama dan kedua mengaku sangat kesulitan untuk mencapai kecepatan terbaiknya tersebut, ternyata di sesi latihan ketiga itu ia mampu menjadi yang tercepat. Tentu hasil tersebut menjadi modal yang amat penting bagi Rossi untuk menjalani sesi latihan terakhir serta kualifikasi nanti.

Sementara itu, pembalap tercepat kedua jatuh kepada pembalap Tim Pramac Ducati, Danilo Petrucci. Lagi-lagi pembalap berpapsor Italia itu menempati posisi kedua setelah sebelumnya di sesi latihan bebas kedua Petrucci juga berada di peringkat yang sama.

Kemudian di peringkat ketiga menjadi miliki Jorge Lorenzo (Ducati Corse). X-Fuera –julukan Lorenzo– yang sempat meraih hasil buruk pada sesi latihan bebas pertama dan kedua akhirnya mampu bangkit dari keterpurukannya. Ia berada di peringkat ketiga usai mengemas waktu 1 menit 55,326 detik.

Lalu di urutan keempat ditempati oleh Marc Marquez (Repsol Honda). Pembalap pemenang di MotoGP Jerman 2018 itu, di sesi latihan bebas ketiga ini tampaknya harus mengakui keunggulan rival-rivalnya lantaran hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 55,458 detik.

Tepat di bawah Marquez, ada nama Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) yang menempati posisi kelima pembalap tercepat sesi latihan bebas ketiga. Iannone menjadi yang kelima lantaran mampu mencatatkan waktu 1 menit 55,499 detik.

Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas ketiga MotoGP Republik Ceko 2018, Sabtu (4/8/2018):

1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.175s [Lap 17/17] 310km/h (Top Speed)

2. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 55.261s +0.086s [15/16] 309k

3. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 55.326s +0.151s [16/16] 312k

4. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.458s +0.283s [15/17] 310k

5. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.499s +0.324s [15/18] 307k

6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.517s +0.342s [17/18] 312k

7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.617s +0.442s [12/16] 311k

8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 55.628s +0.453s [15/17] 307k

9. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 55.663s +0.488s [13/15] 313k

10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 55.721s +0.546s [16/16] 315k

11. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.776s +0.601s [14/16] 308k

12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.810s +0.635s [14/14] 310k

13. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 55.841s +0.666s [14/18] 308k

14. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 55.916s +0.741s [19/19] 308k

15. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 55.933s +0.758s [11/14] 304k

16. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 56.013s +0.838s [13/14] 306k

17. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.109s +0.934s [16/17] 306k

18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.280s +1.105s [12/16] 309k

19. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.486s +1.311s [13/16] 307k

20. Stefan Bradl GER HRC Honda Team (RC213V) 1m 56.686s +1.511s [15/17] 311k

21. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.902s +1.727s [14/14] 305k

22. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 56.964s +1.789s [13/15] 307k

23. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 57.008s +1.833s [16/16] 305k

24. Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.204s +2.029s [13/14] 306k

25. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.322s +2.147s [6/17] 303k

26. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 57.560s +2.385s [8/14] 309k

(Rivan Nasri Rachman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement