HASIL sesi pemanasan MotoGP India 2023 akan dibahas di sini. Jorge Martin dari Prima Pramac mencatatkan waktu terbaik di Sirkuit Internasional Buddh pada Minggu (24/9/2023) siang WIB.
Pembalap asal Spanyol itu mengukir catatan 10,139 detik lebih cepat dari pembalap di urutan kedua yang ditempati oleh Marco Bezzecchi. Sang pembalap Mooney VR46 tak kalah gemilang dalam sesi siang ini.
Sementara itu, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) menduduki posisi ketiga di belakang Bezzecchi. Dia mencatatkan waktu 0,172 detik lebih lambat dibandingkan anak didik Valentino Rossi itu.
Di belakang Quartararo, ada Alex Fernandez (GasGas Tech3) dengan waktu yang hanya berbeda tipis dari pembalap Prancis di depannya. Quartararo dan Fernandez hanya terpaut selisih 0,087 detik.
Joan Mir (Repsol Honda) melengkapi lima teratas catatan waktu pada sesi warm up siang ini dengan waktu 0,428 di belakang Martin sebagai pembalap tercepat. Fabio Di Giannantonio (Gressini Ducati) mengekor dengan perbedaan waktu 0,034 saja dari Mir di depannya.
Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, yang sukses kembali naik podium pada sprint race MotoGP India yang dilangsungkan kemarin, menempati posisi ke-11 pada sesi warm up hari ini. Dia mencatatkan waktu 0,679 detik lebih lambat dari Martin.
Sementara itu, sang juara bertahan dan pemuncak klasemen sementara, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), hanya mampu mencatatkan waktu 0,740 detik di belakang Martin. Pembalap Italia itu menduduki posisi ke-13.
Posisi terbawah pada sesi warm up siang hari ini ditempati pembalap Cryptodata RNF, Miguel Oliveira. Pembalap asal Portugal itu mencatatkan waktu 3,333 detik lebih lambat di belakang Martin dengan waktu tercepat.
Hasil Sesi Pemanasan MotoGP India 2023
1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) 1'45.402s 4/6 350k
2 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.139s 6/6 348k
3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.311s 4/6 340k
4 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.398s 6/6 341k
5 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.428s 5/6 343k
6 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.462s 6/6 340k
7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.500s 6/6 346k
8 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.577s 4/6 343k
9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.612s 6/6 348k
10 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.662s 4/6 338k
11 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.679s 4/6 343k
12 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.680s 4/6 341k
13 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.740s 4/6 353k
14 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.805s 4/6 344k
15 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.837s 5/6 344k
16 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.064s 6/6 344k
17 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.214s 6/6 340k
18 Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) +1.227s 4/6 343k
19 Michele Pirro ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.639s 4/6 346k
20 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +3.333s 2/2 344k
(Reinaldy Darius)