AUSTIN – Sesi pemanasan MotoGP Amerika Serikat 2023 baru saja berakhir malam ini, Minggu (16/4/2023). Hasilnya, pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia keluar menjadi yang tercepat.
Sementara di urutan kedua dikuasai oleh pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Kemudian di posisi kedua ada Miguel Oliveira (RNF Aprilia).
Jalannya Balapan
Sesi pemanasan yang dihelat di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat itu berlangsung dengan kondisi cuaca yang cerah dengan sedikit gangguan angin yang berhembus.
Bagnaia yang juga merupakan pemenang sprint race langsung mendominasi sejak awal. Pembalap asal Italia itupun mengakhiri sesi pemanasan dengan catatan waktu terbaik, yakni 2 menit 3,988 detik.
Bagnaia mengasapi rivalnya pada musim lalu, Quartararo, dengan perbedaan waktu 0,311 detik. Di belakang kedua pembalap itu, menyusul Miguel Oliviera (Aprilia RNF) yang tertinggal 0,393 detik dari catatan waktu terbaik.
Rekan setim Oliviera, Maverick Vinales menyusul tepat di belakangnya dengan selisih waktu 0,424 detik. Walaupun demikian, catatan waktu ini tentu pertanda baik bagi Aprilia RNF menjelang tampil di balapan utama.
Sementara itu, pemenang MotoGP Argentina 2023, Marco Bezzecchi (Mooney VR46) harus puas duduk di urutan ke-11. Bezzecchi gagal menggapai zona 10 besar karena tertinggal 0,939 detik dari catatan waktu terbaik.
Setelah melakoni Sprint Race dan pemanasan, para pembalap akan melalui sesi parade bersama para penggemar. Selepas itu, barulah balapan utama akan dimulai pada Senin (17/4/2023) tepatnya pukul 02.00 WIB.
Berikut Hasil Pemanasan MotoGP Amerika Serikat 2023:
1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) 2'3.988s 4/5 350k
2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.311s 4/5 345k
3 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.393s 4/5 345k
4 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.424s 5/5 347k
5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.571s 4/5 351k
6 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.575s 4/5 350k
7 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +0.721s 4/5 343k
8 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.795s 4/4 342k
9 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.839s 4/4 345k
10 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.883s 4/5 342k
11 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.939s 4/5 351k
12 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.086s 4/5 345k
13 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +1.092s 5/5 351k
14 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.223s 4/5 344k
15 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.649s 4/5 347k
16 Michele Pirro ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.879s 4/5 347k
17 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.926s 3/5 335k
18 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +1.935s 2/5 344k
19 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +2.476s 2/4 345k
20 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +3.014s 3/5 347k
21 Jonas Folger GER Tech3 GASGAS (RC16) +4.655s 3/5 338k
22 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +4.664s 4/5 345k
(Rivan Nasri Rachman)