19. Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 39.410s +1.489s [16/18] 288k
20. Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 39.667s +1.746s [19/20] 286k
21. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 39.675s +1.754s [15/17] 285k
22. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 39.949s +2.028s [12/17] 286k
23. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 40.313s +2.392s [17/18] 285k
24. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 41.093s +3.172s [10/18] 283k
(Fetra Hariandja)