16. ^2 Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 05.169s +1.312s [14/16] 341k
17. ˅1 Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 05.491s +1.634s [16/16] 338k
18. ˅8 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.955s +2.098s [16/16] 339k
19. ˅7 Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 2m 06.162s +2.305s [8/13] 337k
20. ^1 Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 2m 06.204s +2.347s [14/15] 342k
21. ˅1 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 2m 06.276s +2.419s [14/16] 337k
22. = Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 2m 06.850s +2.993s [14/16] 334k
(Mochamad Rezhatama Herdanu)