Duo Suzuki Pimpin Balapan di MotoGP Katalunya

Ezha Herdanu, Jurnalis
Sabtu 13 Juni 2015 20:53 WIB
Duo Suzuki pimpin balapan di MotoGP Katalunya (Foto: AFP)
Share :

3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.646s +0.100s [5/8] 337km/h

4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.754s +0.208s [7/7] 344km/h

5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 40.907s +0.361s [6/7] 343km/h

6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.928s +0.382s [6/7] 346km/h

7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 41.058s +0.512s [7/7] 336km/h

8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 41.068s +0.522s [6/7] 340km/h

9. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 41.195s +0.649s [3/6] 344km/h

10. Yonny Hernandez COL Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 41.333s +0.787s [6/7] 342km/h

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Sports lainnya