Disusul beberapa menit kemudian, pembalap Aprilia, Maverick Vinales, yang meningkat penampilannya hingga sukses menembus posisi ketiga. Dia menjadi yang tercepat bagi Aprilia.
Satu momen berbahaya dialami Franco Morbidelli di tikungan pertama. Untungnya, dia masih bisa mengontrol motornya untuk tetap di atas lintasan.

Quartararo kembali menjadi yang terdepan setelah setengah jam berlalu. Dia berada di depan Jack Miller dan Michele Pirro.
Di penghujung waktu, Quartararo tidak terkejar. Dia unggul dua per sepuluh di depan Miller, diikuti Pirro, Aleix Espargaro, dan Maverick Vinales.
Berikut Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP San Marino 2022:
1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'32.313s 23/23 297k
2 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.224s 18/23 301k
3 Michele Pirro ITA Aruba.it Racing (GP22) +0.380s 15/19 301k
4 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.385s 18/18 298k
5 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.393s 16/20 299k
6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.439s 20/21 300k
7 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.525s 18/19 301k
8 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.545s 21/22 298k
9 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.668s 20/20 298k
10 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.686s 18/21 298k
11 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.792s 18/21 298k
12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.894s 24/24 297k
13 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.905s 21/21 300k
14 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.940s 21/22 298k
15 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.001s 14/19 296k
16 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.122s 17/20 297k
17 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.249s 13/24 293k
18 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.323s 8/21 298k
19 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.374s 20/21 298k
20 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +1.517s 18/21 298k
21 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.542s 13/20 297k
22 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +1.584s 12/20 298k
23 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.852s 14/18 293k
24 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +2.523s 12/18 294k
25 Kazuki Watanabe JPN Suzuki Ecstar (GSX-RR) +4.981s 23/23 292k
(Djanti Virantika)