16. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 06.888s +1.577s [15/15] 335k
17. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2m 06.978s +1.667s [16/16] 337k
18. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 07.234s +1.923s [16/16] 342k
19. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 2m 07.407s +2.096s [16/17] 340k
20. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 2m 08.035s +2.724s [11/15] 335k
21. Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 2m 08.175s +2.864s [16/17] 340k
22. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 2m 09.338s +4.027s [5/15] 335k
(Bagas Abdiel)