Hasil Kualifikasi MNC MXGP Lombok 2023: Jorge Prado Amankan Pole Position!

Muhammad Gazza, Jurnalis
Sabtu 01 Juli 2023 16:34 WIB
Jorge Prado kala berlaga. (Foto: Instagram/@jorgeprado61)
Share :

Alvin Ostlund (Honda) menutup sepuluh besar dalam sesi kualifikasi sore hari ini. Crosser Swedia itu mencatatkan waktu total 25 menit 43,863 detik.

Dengan hasil ini, posisi para pembalap saat dimulainya balapan utama yang digelar Minggu 2 Juli 2023 sudah ditetapkan. Besok, mereka akan menjalani pemanasan (warm-up) terlebih dahulu pada 10:45 WITA.

Baru kemudian, balapan digelar. Ada dua sesi balapan MNC MXGP Lombok 2023 yang digelar, yakni pada pukul 13.15 WITA (Race 1) dan 16.10 WITA (Race 2).

Berikut Hasil Lengkap Kualifikasi MNC MXGP Lombok 2023:  

1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 24:54.741 12 0:00.000 0:00.000 1:54.387 7 51.614

2 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 24:56.521 12 0:01.780 0:01.780 1:54.455 11 51.584

3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 24:59.379 12 0:04.638 0:02.858 1:53.882 8 51.843

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:01.946 12 0:07.205 0:02.567 1:54.685 8 51.48

5 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 25:11.579 12 0:16.838 0:09.633 1:53.984 6 51.797

6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 25:19.668 12 0:24.927 0:08.089 1:55.691 7 51.032

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 25:31.680 12 0:36.939 0:12.012 1:54.287 10 51.659

8 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 25:39.146 12 0:44.405 0:07.466 1:57.377 6 50.299

9 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 25:41.866 12 0:47.125 0:02.720 1:57.923 6 50.067

10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 25:43.863 12 0:49.122 0:01.997 1:57.821 3 50.11

11 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 25:46.261 12 0:51.520 0:02.398 1:57.556 4 50.223

12 43 Evans, Mitchell AUS MA Kawasaki 26:03.796 12 1:09.055 0:17.535 1:56.703 3 50.59

13 9 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 26:15.647 12 1:20.906 0:11.851 1:58.346 5 49.888

14 75 Roosiorg, Hardi EST EMF Honda 26:24.617 12 1:29.876 0:08.970 2:00.335 2 49.063

15 336 Stewart, Lewis AUS IMI KTM 26:50.356 12 1:55.615 0:25.739 2:01.859 2 48.449

16 167 Murray, Nicholas AUS MA Husqvarna 26:12.841 11 1 lap 1 lap 2:04.742 1 47.33

17 988 Kerhoas, Lionel FRA FFM Husqvarna 26:19.448 10 2 laps 1 lap 2:16.039 3 43.399

18 204 Maksum, Hilman INA IMI KTM 25:00.890 6 6 laps 4 laps 2:08.663 1 45.887

(Djanti Virantika)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Sports lainnya