19. ˅12 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 01.766s +2.158s [3/18] 324k
20. ˅3 Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 01.894s +2.286s [15/15] 316k
21. ^1 Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP17)* 2m 01.900s +2.292s [14/14] 317k
22. ^1 Jordi Torres SPA Reale Avintia (GP16) 2m 01.940s +2.332s [18/19] 319k
23. ˅5 Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 02.338s +2.730s [7/13] 317k
24. = Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 2m 04.636s +5.028s [8/9] 317k
(Djanti Virantika)