Begitupun dengan Johann Zarco (Ducati) yang melaju tercepat dengan ban soft. Nasib sial harus menghampiri Tetsuta Nagashima yang mendapat masalah setelah keluar jalur dan terdampar di gravel.
Kemudian, Enea Bastianini (Gresini Racing) merangsek ke daftar teratas hasil sesi latihan bebas 1 usai mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 45 detik. Namun, semuanya berubah lagi saat Alex Rins melaju paling cepat di 10 menit waktu tersisa.
Menariknya, Jack Miller membuat putaran yang sangat cepat untuk menjadi yang tercepat di menit-menit akhir. Alhasil, dia pun jadi yang tercepat di sesi ini, mengasapi Bagnaia, Quartararo, dan Espargaro.
Berikut Hasil Lengkap Latihan Bebas 1 MotoGP Jepang 2022:
1 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) 1'44.509s 25/28 311k
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.028s 24/26 313k
3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.049s 28/30 310k
4 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.068s 25/26 310k
5 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.136s 26/27 312k
6 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.147s 23/26 311k
7 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.169s 24/26 312k
8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.226s 29/30 311k
9 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.234s 27/28 310k
10 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.288s 24/25 311k
11 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.289s 24/25 314k
12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.377s 26/28 307k
13 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.404s 27/31 309k
14 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.469s 19/24 312k
15 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.500s 26/28 313k
16 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.556s 24/28 306k
17 Cal Crutchlow GBR WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.678s 23/27 308k
18 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +0.857s 27/30 307k
19 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.917s 27/29 312k
20 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.091s 29/30 309k
21 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.230s 25/27 309k
22 Tetsuta Nagashima JPN HRC Team (RC213V) +1.336s 22/24 304k
23 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.482s 25/27 308k
24 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +1.856s 17/24 311k
25 Takuya Tsuda JPN Suzuki Ecstar (GSX-RR) +2.209s 22/22 304k
(Djanti Virantika)