Hasil Sesi Latihan Bebas 4 MotoGP Qatar 2019

Admiraldy Eka Saputra, Jurnalis
Minggu 10 Maret 2019 00:25 WIB
Pembalap Tim Ducati Corse, Danilo Petrucci (Foto: Twitter/MotoGP)
Share :

10. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.434s +0.580s [8/10] 340k

11. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.476s +0.622s [10/12] 345k

12. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 55.591s +0.737s [5/12] 339k

13. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.647s +0.793s [3/12] 340k

14. Tito Rabat ESP Reale Avintia (Desmosedici GP18) 1m 55.812s +0.958s [8/11] 345k

15. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.961s +1.107s [3/13] 336k

16. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 56.011s +1.157s [10/10] 335k

17. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici GP18)* 1m 56.077s +1.223s [5/10] 339k

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Sports lainnya