Setelah melakukan blunder pada seri penutup MotoGP di Valencia akhir pekan lalu, Lorenzo tampil ganas dengan menjadi yang tercepat di empat sesi tes dari lima yang dijadwalkan pada hari pertama. Satu sesi dapat dicuri oleh rider tim Yamaha lainnya, Pol Espargaro dari Tech3.
Sementara rekan satu timnya di Movistar Yamaha, Valentino Rossi menempati urutan empat dan Dani Pedrosa berada diurutan enam dengan selisih +0.627 detik dari Lorenzo dengan waktu terbaiknya, yakni 1 menit 30.975 detik.
Kejutan terjadi kala Honda Repsol memberikan hadiah spesial kepada juara Moto3, Alex Marquez untuk menjajal motor RC213V bersama sang kakak, Marc Marquez di sesi tes penutup. Marquez sedianya urung turun karena diberikan libur oleh Honda.
Rider yang akan berstatus rookie pada MotoGP 2015, Jack Miller melakukan debutnya dengan Tim LCR Honda bersama rekan satu timnya, Cal Crutchlow. Tim Suzuki MotoGP sudah menurunkan dua jagoannya untuk tahun depan, Aleix Espargaro dan Maverick Vinales.
Dalam tes yang akan berlangsung hingga Rabu 12 November itu Tim Ducati dipastikan hanya turun pada hari pertama saja. Pasalnya motor yang dipakai oleh Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone baru dapat digunakan pada sesi tes di Sepang mendatang.
Hasil tes MotoGP sesi kelima (hari pertama) di Valencia, sumber Crash, Selasa, (11/11/2014):
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.975s
2. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.118s | +0.143s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.204s | +0.229s
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.250s | +0.275s
5. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.465s | +0.490s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.602s | +0.627s
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.644s | +0.669s
8. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 31.847s | +0.872s
9. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.054s | +1.079s
10. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.146s | +1.171s
11. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.190s | +1.215s
12. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.209s | +1.234s
13. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.314s | +1.339s
14. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 32.315s | +1.340s
15. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 32.998s | +2.023s
16. Alex de Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 1m 33.132s | +2.157s
17. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 33.268s | +2.293s
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 33.446s | +2.471s
19. Mike di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 1m 33.594s | +2.619s
20. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 33.834s | +2.859s
21. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 34.320s | +3.345s
22. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 34.633s | +3.658s
23. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.919s | +3.944s
24. Alex Hofmann GER Aprilia Test Rider (ART) 1m 35.646s | +4.671s
25. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 35.959s | +4.984s
26. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.181s | +5.206s
27. Alex Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.658s | +5.683s
(Fajar Anugrah Putra)