Sports - F1 & A1


Jadi Tercepat, Hamilton Senang

Sabtu, 29 Agustus 2009 - 03:15 wib
text TEXT SIZE :  
Share
Hendra Mujiraharja - Okezone
Foto: Reuters

BRUSSELS - Lewis Hamilton menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan kedua balapan Formula One (F1) GP Belgia di Spa-Franchorchamps. Pembalap McLaren itu menang senang dengan prestasi itu.

Hamilton berhasil meraih prestasi itu dengan mencetak catatan waktu 1:47,201 detik. Pembalap asal Inggris itu unggul mengungguli pembalap Toyota Timo Glock dan Ferrari Kimi Raikkonen.

"Saya senang karena hasil ini lebih baik dari yang saya harapkan," kata Hamilton. "Kami tak punya banyak downforce dibanding tim lainnya," lanjut juara bertahan F1 itu sebagaimana dikutip autosport, Sabtu (29/8/2009).

"Jadi, kami tidak begitu cepat khususnya di sektor tengah. Beruntung, kami punya KERS dan itu bisa menjadi keuntungan kami di sektor pertama dan ketiga," lanjut pembalap 23 tahun itu.

Hasil Free Practice II GP Belgia:
1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:47.201           29
2.  Glock        Toyota                (B)  1:47.217  + 0.016  29
3.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:47.285  + 0.084  26
4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:47.329  + 0.128  31
5.  Grosjean     Renault               (B)  1:47.333  + 0.132  34
6.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:47.506  + 0.305  27
7.  Trulli       Toyota                (B)  1:47.559  + 0.358  33
8.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:47.578  + 0.377  33
9.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:47.579  + 0.378  36
10.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:47.602  + 0.401  25
11.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:47.702  + 0.501  38
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:47.743  + 0.542  33
13.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:47.790  + 0.589  29
14.  Alonso       Renault               (B)  1:47.862  + 0.661  30
15.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:47.961  + 0.760  32
16.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:48.017  + 0.816  30
17.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:48.125  + 0.924  34
18.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:48.130  + 0.929  37
19.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:48.360  + 1.159  29
20.  Badoer       Ferrari               (B)  1:49.211  + 2.010  30
  (hmr)

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terikini lewat http://m.okezone.com
Dapatkan okezone launcher untuk BlackBerry http://bb.okezone.com 

Share
o1 o2
o1 o2

0 komentar

[+lihat komentar]


o1 o2
o1 o2

Berita Lainnya

  • Selasa, 09 Februari 2010 22:21 wib

    Markis/Hendra Gabung Pelatnas

  • Selasa, 09 Februari 2010 21:04 wib

    El Terminator Bisa Bungkam Pacman

  • Selasa, 09 Februari 2010 20:21 wib

    Renault Buka Lowongan?

  • Selasa, 09 Februari 2010 19:01 wib

    Keuangan Minim, Lotus Diragukan

  • Selasa, 09 Februari 2010 18:32 wib

    All-Star Terancam Tanpa Kobe

  • o3 o4