MATARAM - Pembalap Monster Energy Yamaha, Jeremy Seewer berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas MNC MXGP Lombok 2023, Sabatu (1/7/2023) siang WIB. Digelar di Sirkuit Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Seewer menjadi yang tercepat usai mengalahkan pembalap motocross kuat lainnya, yakni Valentin Guillod dan Romain Febvre.
Pembalap asal Swiss itu mencatatkan waktu tercepatnya di 1 menit 53,154 detik. Dia berhasil mengungguli Valentin Guillod (Honda) dan Romain Febvre (Kawasaki Racing) yang masing-masing menduduki posisi kedua dan ketiga.
Guillod mencatatkan waktu 0,707 detik di belakang Seewer dengan 1 menit 53,861 detik. Sementara itu, Febvre yang memenangi Race 2 MNC MXGP Sumbawa 2023 akhir pekan lalu finis dengan waktu 0,825 detik di belakang Seewer.
Posisi keempat diduduki oleh pembalap Monster Energy Yamaha Glenn Coldenhoff dengan mencatatkan waktu 1 menit 54,021 detik. Pembalap Yamaha lainnya, Calvin Vlaanderen, melengkapi lima besar dengan waktu 0,470 detik di belakang rekannya itu.
Pemenang Race 1 MNC MXGP Sumbawa 2023, Jorge Prado (Red Bull GASGAS), menduduki posisi keenam dengan perbedaan sekitar dua detik dari Seewer di posisi pertama. Dia mencatatkan waktu 1 menit 55,608 detik.
Benoit Paturel menjadi pembalap Yamaha keempat yang sukses berada di sepuluh besar. Waktu 1 menit 56,080 detik yang dicatatkannya mampu menempatkan dirinya di posisi ke-8 di belakang Alberto Forato (KTM).
Setelah ini, para crosser akan mendapatkan waktu beristirahat hingga sekitar pukul 14:00 waktu setempat (WITA). Mereka kemudian akan menjalani sesi Time Practice.
Satu sesi terakhir yang akan dilakukan ialah sesi kualifikasi pada pukul 16:00 WITA. Para crosser akan berebut posisi untuk balapan utama yang akan digelar Minggu (2/7/2023) siang
Berikut Hasil Latihan Bebas MNC MXGP Lombok 2023:
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:53.154 8 0:00.000 0:00.000 8 52.177
2 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 1:53.861 7 0:00.707 0:00.707 11 51.853
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:53.979 8 0:00.825 0:00.118 9 51.799
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:54.021 8 0:00.867 0:00.042 8 51.78
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:54.491 7 0:01.337 0:00.470 8 51.567
6 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 1:55.608 5 0:02.454 0:01.117 9 51.069
7 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 1:55.799 5 0:02.645 0:00.191 8 50.985
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:56.080 6 0:02.926 0:00.281 8 50.861
9 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 1:56.091 8 0:02.937 0:00.011 9 50.857
10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 1:56.614 5 0:03.460 0:00.523 7 50.629
11 9 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:57.328 4 0:04.174 0:00.714 8 50.32
12 43 Evans, Mitchell AUS MA Kawasaki 1:57.565 6 0:04.411 0:00.237 9 50.219
13 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 1:59.993 7 0:06.839 0:02.428 9 49.203
14 336 Stewart, Lewis AUS IMI KTM 2:00.867 7 0:07.713 0:00.874 7 48.847
15 75 Roosiorg, Hardi EST EMF Honda 2:01.565 5 0:08.411 0:00.698 6 48.567
16 167 Murray, Nicholas AUS MA Husqvarna 2:03.610 4 0:10.456 0:02.045 6 47.763
17 204 Maksum, Hilman INA IMI KTM 2:08.481 5 0:15.327 0:04.871 8 45.952
18 988 Kerhoas, Lionel FRA FFM Husqvarna 2:34.307 8 0:41.153 0:25.826 8 38.261
(Rivan Nasri Rachman)