DOHA – Pembalap Pramac Ducati, Johann Zarco, tampil apik dalam latihan bebas 4 MotoGP Qatar 2022. Pembalap Prancis itu menjadi yan tercepat. Sementara itu, Marc Marquez (Repsol Honda) menyegel posisi kesembilan.
Zarco mencatatkan waktu 1 menit 54,420 detik usai menyelesaikan 14 lap. Kemudian, di belakangnya, ada Takaaki Nakagami (LCR Honda) dengan catatan waktu 1 menit 54,716 detik.
Beralih ke posisi ketiga, ada Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team). Pembalap asal Spanyol itu membubuhkan catatan waktu 1 menit 54,808 detik. Aleix memperbaiki catatan waktunya setelah pada latihan bebas 3 terhempas ke posisi 14.
Untuk urutan keempat dan kelima, ditempati oleh Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dan Pol Espargaro (Repsol Honda). Selisih waktu yang sangat tipis memisahkan kedua pembalap itu.
Sementara itu, Marquez tercecer di urutan kesembilan dengan catatan waktu 1 menit 54,831 detik. Catatan ini tentu cukup baik baginya karena pembalap Spanyol itu masih berada di zona sepuluh besar.
Sementara itu, Enea Bastianini (Gresini Ducati), yang merupakan pemuncak hasil latihan bebas 3, tak mampu mengulang catatan serupa. Tercatat, pembalap asal Italia itu hanya bertengger di urutan ke- 10 dengan catatan waktu 1 menit 54,864 detik.
Berikut hasil latihan bebas 4 MotoGP Qatar 2022:
1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) 1'54.420s 14/14 344k
2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.296s 12/12 344k
3 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.388s 9/12 345k
4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.389s 13/13 340k
5 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.390s 5/8 345k
6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.398s 5/10 342k
7 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.408s 9/13 342k
8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.410s 10/12 348k
9 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.411s 4/12 344k
10 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.444s 10/11 348k
11 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.549s 9/14 344k
12 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.585s 6/11 348k
13 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.595s 12/12 344k
14 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.698s 4/16 350k
15 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.808s 6/13 338k
16 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.856s 9/9 348k
17 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.921s 11/14 344k
18 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.995s 9/10 346k
19 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.055s 5/13 342k
20 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.169s 3/12 339k
21 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.282s 4/9 343k
22 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.373s 9/10 338k
23 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +2.048s 6/11 346k
24 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +2.297s 10/10 339k
(Andika Pratama)