Honda Berkuasa, Marquez Pimpin Lomba di Sepang

Pidekso Gentur Satriaji, Jurnalis
Sabtu 25 Oktober 2014 14:45 WIB
Marquez pimpin lomba MotoGP Malaysia 2014 (Foto: REUTERS)
Share :

3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.203s +0.412s [6/6] 325km/h

4. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.472s +0.681s [5/6] 328km/h

5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.703s +0.912s [6/6] 327km/h

6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.740s +0.949s [6/7] 322km/h

7. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 0.801s +1.010s [6/6] 315km/h

8. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.119s +1.328s [6/7] 326km/h

9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.263s +1.472s [3/8] 325km/h

10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 2.294s +2.503s [2/6] 323km/h

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Sports lainnya