MONZA – Sebastian Vettel melanjutkan kegemilangannya pada sesi latihan bebas terakhir F1GP Italia di Monza. Setelah jadi yang tercepat di sesi kedua, Vettel kembali memimpin catatan waktu di Free Practice III.
Dalam sesi latihan bebas terakhir, Sabtu (7/9/2013) pagi waktu setempat, Vettel menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 24,360 detik. Pembalap asal Jerman ini berhasil mengungguli Fernando Alonso dan rekan setimnya Mark Webber yang juga tampil cukup impresif.
Ya, pada sesi kali ini Vettel mendapat perlawanan sengit dari Alonso dan Webber. Namun, pada akhirnya baik Alonso maupun Webber tak mampu membendung kecepatan juara dunia tiga kali tersebut.
Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton yang sempat jadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama, harus puas berada di posisi empat. Posisi lima ditempati pembalap McLaren, Sergio Perez.
Pembalap Toro Rosso, Daniel Ricciardo yang dipastikan bakal bergabung dengan Red Bull di musim depan, tampil impresif pada sesi kali ini, dengan menempati posisi enam.
Pengganti Mark Webber ini berhasil mengungguli pembalap-pembalap senior macam Felipe Massa, Jenson Button serta juara dunia 2007, Kimi Raikkonen dari tim Lotus yang tampil jeblok dengan hanya menempati posisi 10.
Latihan bebas terakhir ini juga diwarnai insiden kecelakaan yang dialami pembalap Force India, Paul Di Resta yang membuat bendera kuning dikibarkan. Selain Di Resta, kecelakaan juga dialami Jean-Eric Vergne dengan Adrian Sutil. Beruntung keduanya tidak mengalami cedera.
Hasil Free Practice III F1GP Monza, Italia:
Pos --- Pblp --- (Tim) --- Wak --- (Gap) --- Lap
1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1m24.360s 18 lap
2. Fernando Alonso (Ferrari) 1m24.643s (+0.283) 13
3. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1m24.677s (+0.317) 22
4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1m24.712s (+0.352) 17
5. Sergio Perez (McLaren-Mercedes) 1m24.864s (+0.504) 19
6. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 1m24.865s (+0.505) 19
7. Felipe Massa (Ferrari) 1m24.995s (+0.635) 14
8. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1m25.103s (+0.743) 15
9. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1m25.116s (+0.756) 20
10. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 1m25.120s (+0.760) 18
11. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1m25.136s (+0.776) 16
12. Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) 1m25.273s (+0.913) 21
13. Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1m25.324s (+0.964) 22
14. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1m25.499s (+1.139) 17
15. Valtteri Bottas (Williams-Renault) 1m25.660s (+1.300) 21
16. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1m25.702s (+1.342) 19
17. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1m26.120s (+1.760) 11
18. Charles Pic (Caterham-Renault) 1m26.607s (+2.247) 21
19. Giedo van der Garde (Caterham-Renault) 1m27.172s (+2.812) 20
20. Jules Bianchi (Marussia-Cosworth) 1m27.605s (+3.245) 18
21. Max Chilton (Marussia-Cosworth) 1m27.665s (+3.305) 18
22. Nico Rosberg (Mercedes) 1m27.822s (+3.462) 5
(Achmad Firdaus)