PHILLIP ISLAND – Tes MotoGP di Sirkuit Phillip Island, Australia telah memasuki hari ketiga. Hasilnya, Dani Pedrosa tidak mampu membendung keperkasaan Jorge Lorenzo, yang kembali mencatat waktu tercepat.
Â
Sesi tes ini dibuat khusus oleh ban Bridgestone agar para pembalap dapat beradaptasi dengan ban keluaran terbaru. Lorenzo yang sempat mengeluhkan performa ban Bridgestone, rupanya mulai menemukan performa terbaiknya.
Â
Dalam tes hari ketiga ini, pembalap Yamaha tersebut berhasil mencatat waktu tercepat 1 menit 29.068 detik. Lorenzo berhasil mengungguli rival Pedrosa yang menempati posisi kedua, dengan selisih 0,390 detik.
Â
Valentino Rossi kembali memperlihatkan penampilan yang stabil. Pembalap asal Italia itu berada di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29.554 detik atau tertinggal 0.486 detik. Ducati kembali tampil cukup baik sejak memutuskan untuk berlaga di kelas terbuka.
Â
Pembalap Ducati, Cal Crutchlow berhasil menempati urutan keempat dengan catatan waktu 1 menit 29.606 detik. Disusul Andrea Dovizioso yang harus puas finis berada di bawah Crutchlow.
Â
Hasil Tes MotoGP di Phillip Island Hari Ketiga:
Posisi Pembalap Tim Catatan Waktu
1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 29.068s [55laps / 330.3km/h top speed]
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.458s | +0.390s [32 / 326.3]
3. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 29.554s | +0.486s [56 / 330.3]
4. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 29.606s | +0.538s [39 / 331.3]
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 30.101s | +1.033s [23 / 335.4]
6. Esteve Rabat ESP Marc VDS Racing (Kalex) 1m 32.194s | +3.126s [40 / 271.4]
7. Jordi Torres ESP Mapfre Aspar Team (Suter) 1m 32.998s | +3.930s [77 / 271.4]
8. Mika Kallio FIN Marc VDS Racing (Kalex) 1m 33.149s | +4.081s [61 / 275.5]
9. Nico Terol ESP Mapfre Aspar Team (Suter) 1m 34.443s | +5.375s [53 / 270.7]
Â
Kombinasi Catatan Waktu
1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 29.068s Day 3 [165 total laps]
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.381s | +0.313s Day 2 [178]
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 29.387s | +0.319s Day 2 [136]
4. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 29.516s | +0.448s Day 2 [216]
5. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 29.576s | +0.508s Day 1 [166]
6. Esteve Rabat ESP Marc VDS Racing (Kalex) 1m 32.168s | +3.100s Day 2 [241]
7. Mika Kallio FIN Marc VDS Racing (Kalex) 1m 32.698s | +3.630s Day 2 [202]
8. Jordi Torres ESP Mapfre Aspar Team (Suter) 1m 32.998s | +3.930s Day 3 [198]
9. Nico Terol ESP Mapfre Aspar Team (Suter) 1m 33.014s | +3.946s Day 2 [197]
(hmr)