VALENCIA – Pembalap Formula One (F1) dari tim McLaren-Mercedes, Jenson Button, berhasil menjadi yang tercepat pada free practice ketiga GP Eropa yang berlangsung di Sirkuit Valencia, Sabtu (23/6). Ini merupakan free practice terakhir sebelum dilangsungkannya sesi kualifikasi, nanti malam.
Button berhasil menorehkan catatan waktu 1menit 38,562 detik. Sementara itu, posisi dua dan tiga ditempati oleh dua pembalap Lotus-Renault, Romain Grosjaean dan Kimi Raikkonen yang masing-masing berbeda 0,093 dan 0,197 detik dengan Button.
Sementara itu, posisi empat ditempati pembalap Force India-Mercedes, Nico Hulkenberg dengan catatan waktu 1menit 38,819 detik. Kemudian, di posisi lima ada pembalap Force India lainnya, Paul di Resta dengan 1menit 38,892 detik.
Pemuncak klasemen sementara pembalap F1 Lewis Hamilton hanya berada pada urutan delapan, dengan catatan waktu 1menit 39,178 detik. Sedangkan Fernando Alonso berada di urutan ke-12 dengan 1menit 39,395 detik.
Sementara itu, Sebastian Vettel, yang meraih catatan waktu tercepat pada free practice kedua, hanya menempati urutan 13 dengan 1menit 39,434 detik.
Hasil Free Practice III GP Eropa:
Pos – Driver - Team - Time – Gaps - Laps
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.562 17
2. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m38.655s + 0.093 18
3. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m38.759s + 0.197 18
4. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m38.819s + 0.257 17
5. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m38.892s + 0.330 17
6. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.084s + 0.522 20
7. Michael Schumacher Mercedes 1m39.141s + 0.579 15
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.178s + 0.616 17
9. Felipe Massa Ferrari 1m39.318s + 0.756 15
10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m39.357s + 0.795 18
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.358s + 0.796 19
12. Fernando Alonso Ferrari 1m39.395s + 0.833 15
13. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.434s + 0.872 13
14. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.543s + 0.981 13
15. Nico Rosberg Mercedes 1m39.946s + 1.384 20
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.037s + 1.475 17
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.134s + 1.572 20
18. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m40.681s + 2.119 15
19. Mark Webber Red Bull-Renault 1m41.282s + 2.720 4
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m41.931s + 3.369 15
21. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m42.758s + 4.196 14
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m42.815s + 4.253 16
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.943s + 4.381 14
24. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m43.124s + 4.562 16
(Fitra Iskandar)
Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.